Online plenaire sessie | Online sessie 1 | Online sessie 2 | Online sessie 3 | Online sessie 4 | . |
---|---|---|---|---|---|
Ochtendprogramma 09:30 - 12:00 | |||||
Opening door dagvoorzitter Erik Verroen | |||||
Actuele en valide transportmodellen Gerard de Jong (Significance) Verhaallijnen Lange Termijn COVID-19 John Pommer | |||||
Gevoeligheidsanalyse lange termijn COVID Henk Meurs - MuConsult | |||||
Lunch 12:00 - 13:00 | |||||
1.1. Strategische modellen 13:00 - 14:30 Mod.: John Spruijt | 1.2. Keuze modellen 13:00 - 14:00 Mod.: Muriel Verkaik-Poelman | 1.3. Data 13:00 - 14:30 Mod.:Michael van Egeraat | 1.4. ABM-methode 13:00 - 14:30 Mod.:Wim van der Hoeven | ||
Hierarchical Transport Models in the Netherlands Rik van Grol | |||||
Multi-modale toedeling in Stravem: hoe werkt de methodiek? Guus Tamminga - Peter Mijjer | Data-driven aanpak laat modellen meebewegen met actualiteit Stefan de Graaf | ||||
Data ten behoeve van containertransport Rick Smits | |||||
Pauze 14:30 - 15:00 | |||||
2.1 Populatie synthese 15:00 - 16:00 Mod.: Jan Kiel | 2.2. Auto 15:00 - 16:00 Mod.:Klaas Friso | 2.3. Scenario's 15:00 - 16:00 Mod.: Henk Taale | 2.4. Gevoeligheid 15:00 - 16:00 Mod.:Robin Huizinga | ||
Online plenaire sessie
- 09:29 - 09:30
- 09:30 - 09:45
- 09:45 - 10:30
- 10:15 - 10:45
- 10:45 - 11:15
Online sessie 1
- 1.1. Strategische modellen12:59 - 13:00
- 13:00 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 14:00 - 14:30
- 2.1 Populatie synthese15:00 - 15:00
- 15:00 - 15:30
- 15:30 - 16:00
Online sessie 2
- 1.2. Keuze modellen12:59 - 13:00
- 13:00 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 14:00 - 14:30
- 2.2. Auto15:00 - 15:00
- 15:00 - 15:30
- 15:30 - 16:00
Online sessie 3
- 1.3. Data12:59 - 13:00
- 13:00 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 14:00 - 14:30
- 2.3. Scenario's15:00 - 15:00
- 15:00 - 15:30
- 15:30 - 16:00
Online sessie 4
- 1.4. ABM-methode12:59 - 13:00
- 13:00 - 13:30
- 13:30 - 14:00
- 14:00 - 14:30
- 2.4. Gevoeligheid15:00 - 15:00
- 15:00 - 15:20
- 15:30 - 16:00
.
- 11:45 - 12:45
- 14:30 - 15:00
No events available!